Gas governor FGDR with filter unit inside
Gas governor FGDR with filter unit inside

Description

Technical Features

Part no.


Type Part no. Connections Description Q.ty/ Box Box/ Carton
FGDR15 009.0220.101 1/2” With neutral spring10 - 30 mbar 1 1
FGDR15 009.0220.102 1/2” With green spring 5 - 15 mbar 1 1
FGDR15 009.0220.103 1/2” With violet spring 25 - 80 mbar 1 1
FGDR15 009.0220.104 1/2” With brown spring 70 - 160 mbar 1 1
FGDR15 009.0220.105 1/2” With blue spring 150 - 280 mbar 1 1
FGDR15 009.0220.106 1/2” With white spring 270 - 350 mbar 1 1
FGDR20 009.0221.101 3/4” With neutral spring10 - 30 mbar 1 1
FGDR20 009.0221.102 3/4” With green spring 5 - 15 mbar 1 1
FGDR20 009.0221.103 3/4” With violet spring 25 - 80 mbar 1 1
FGDR20 009.0221.104 3/4” With brown spring 70 - 160 mbar 1 1
FGDR20 009.0221.105 3/4” With blue spring 150 - 280 mbar 1 1
FGDR20 009.0221.106 3/4” With white spring 270 - 350 mbar 1 1
FGDR25 009.0222.101 1” With neutral spring 10 - 30 mbar 1 1
FGDR25 009.0222.102 1” With green spring 5 - 15 mbar 1 1
FGDR25 009.0222.103 1” With violet spring 25 - 80 mbar 1 1
FGDR25 009.0222.104 1” With brown spring 70 - 160 mbar 1 1
FGDR25 009.0222.105 1” With blue spring 150 - 280 mbar 1 1
FGDR25 009.0222.106 1” With white spring 270 - 350 mbar 1 1
FGDR32 009.0223.101 1.1/4” With neutral spring 10 - 25 mbar 1 1
FGDR32 009.0223.102 1.1/4” With green spring 5 - 15 mbar 1 1
FGDR32 009.0223.103 1.1/4” With violet spring 20 - 70 mbar 1 1
FGDR32 009.0223.104 1.1/4” With brown spring 65 - 130 mbar 1 1
FGDR32 009.0223.106 1.1/4” With white spring 120 - 250 mbar 1 1
FGDR32 009.0223.107 1.1/4” With black spring 240 - 350 mbar 1 1
FGDR40 009.0224.101 1.1/2” With neutral spring 10 - 25 mbar 1 1
FGDR40 009.0224.102 1.1/2” With green spring 5 - 15 mbar 1 1
FGDR40 009.0224.103 1.1/2” With violet spring 20 - 70 mbar 1 1
FGDR40 009.0224.104 1.1/2” With brown spring 65 - 130 mbar 1 1
FGDR40 009.0224.106 1.1/2” With white spring 120 - 250 mbar 1 1
FGDR40 009.0224.107 1.1/2” With black spring 240 - 350 mbar 1 1
FGDR50/40 009.0234.101 2” With neutral spring 10 - 25 mbar 1 1
FGDR50/40 009.0234.102 2” With green spring 5 - 15 mbar 1 1
FGDR50/40 009.0234.103 2” With violet spring 20 - 70 mbar 1 1
FGDR50/40 009.0234.104 2” With brown spring 65 - 130 mbar 1 1
FGDR50/40 009.0234.106 2” With white spring 120 - 250 mbar 1 1
FGDR50/40 009.0234.107 2” With black spring 240 - 350 mbar 1 1
FGDR50 009.0225.101 2” With neutral spring 10 - 35 mbar 1 1
FGDR50 009.0225.102 2” With green spring 5 - 15 mbar 1 1
FGDR50 009.0225.103 2”
With violet speing 30 - 80 mbar 1 1
FGDR50 009.0225.104 2” With brown spring 70 - 220 mbar 1 1
FGDR50 009.0225.105 2” With blue spring 210 - 350 mbar 1 1